测量光栅主要用于检测,测量产品是否符合规定要求。与普通的对射式光电传感器一样,包含相互分离且相对放置的发射器和受光器两部分。
今天给大家分享一下用测量光栅判断板件的单双张应用案例。
光栅型号是MTMG6202L01-X 交叉对射精度1mm,PLC:三菱FX3U。测量板件尺寸第一个是:253*182*0.8
第二个个是:150*100*1mm
验证方式:以板件厚度的1.5倍作为判断标准
安装距离:600mm
有效检测高度:127mm
光栅接线:
测试过程:
1.与PLC通讯读取高度数值
光栅出厂通讯格式
默认配置:
A:地址15
B:波特率19200bps
C:数据字节格式--1位起始位,8位数据位,偶校验,1位停止位
需要更改通讯格式可以通过调试助手发送命令进行更改
更改站号发送要改的数值到FFF0
更改波特率发送要改的数值到FFF1 数值=波特率/100 列:96=9600/100
更改检验方式发送要改的数值到FFF2
数值:00-无校验 01-奇校验 02-偶校验
2.PLC显示高度与实际高度比较
1.验证方式1:253*182*0.8 mm 单张 0.8mm厚度
253*182*0.8 mm 双张1.6mm厚度
2.验证方式2:150*100*1 mm 单张1mm厚度
150*100*1 mm 双张2mm厚度
判断方式:依据一片板厚度的1.5倍数值作为判断标准
小于1.5倍值判断为单张
大于1.5倍值判断为双张
1.0.8mm板件 单双张检测数据
次数 | 板厚(mm) | 最小值(mm) | 最大值(mm) | OK/NG |
1 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
2 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
3 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
4 | 0.8 | 0 | 2 | NG |
5 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
6 | 0.8 | 0 | 2 | NG |
7 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
8 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
9 | 0.8 | 0 | 2 | NG |
10 | 0.8 | 0 | 2 | NG |
11 | 0.8 | 0 | 2 | NG |
12 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
13 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
14 | 0.8 | 0 | 1 | OK |
15 | 0.8 | 0 | 2 | NG |
单张数据
次数 | 板厚(mm) | 最小值(mm) | 最大值(mm) | OK/NG |
1 | 1.6 | 0 | 3 | OK |
2 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
3 | 1.6 | 0 | 3 | OK |
4 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
5 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
6 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
7 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
8 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
9 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
10 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
11 | 1.6 | 0 | 3 | OK |
12 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
13 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
14 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
15 | 1.6 | 0 | 2 | OK |
双张数据
2. 1mm板件 单双张检测数据
次数 | 板厚(mm) | 最小值(mm) | 最大值(mm) | OK/NG |
1 | 1 | 0 | 2 | NG |
2 | 1 | 0 | 1 | OK |
3 | 1 | 0 | 1 | OK |
4 | 1 | 0 | 1 | OK |
5 | 1 | 0 | 2 | NG |
6 | 1 | 0 | 1 | OK |
7 | 1 | 0 | 1 | OK |
8 | 1 | 0 | 1 | OK |
9 | 1 | 0 | 2 | NG |
10 | 1 | 0 | 1 | OK |
11 | 1 | 0 | 1 | OK |
12 | 1 | 0 | 2 | NG |
13 | 1 | 0 | 1 | OK |
14 | 1 | 0 | 1 | OK |
15 | 1 | 0 | 2 | NG |
单张数据
次数 | 板厚(mm) | 最小值(mm) | 最大值(mm) | OK/NG |
1 | 2 | 0 | 2 | OK |
2 | 2 | 0 | 2 | OK |
3 | 2 | 0 | 3 | OK |
4 | 2 | 0 | 2 | OK |
5 | 2 | 0 | 2 | OK |
6 | 2 | 0 | 2 | OK |
7 | 2 | 0 | 2 | OK |
8 | 2 | 0 | 3 | OK |
9 | 2 | 0 | 2 | OK |
10 | 2 | 0 | 2 | OK |
11 | 2 | 0 | 3 | OK |
12 | 2 | 0 | 2 | OK |
13 | 2 | 0 | 2 | OK |
14 | 2 | 0 | 3 | OK |
15 | 2 | 0 | 2 | OK |
双张数据
数据分析
1.0.8mm板件单张检测数据 15次有6次NG
1mm板件单张检测数据15次有5次NG
2.双张检测数据都能正常检测
3.结论:测量光栅不能用作检测单片检知,会出现频繁误报警
1mm以上的物体能准确感知。